lygnalia

Tomter til salgs

I Lygnalia har vi nå byggeklare tomter i felt C Spranglia og felt D Sprangåsen. Feltene er ferdig opparbeidet med vei, vann, avløp, strøm og fiber. Finn din drømmetomt - alt er klart for å sette i gang!

Tomtevelger

Antall områder: 3
StatusFeltTomt. IDStørrelse m²Listepris
LedigC – SprangliaTomt 6756701 300 000
LedigC – SprangliaTomt 6766801 300 000
LedigC – SprangliaTomt 6806151 100 000
LedigC – SprangliaTomt 682780890 000
LedigC – SprangliaTomt 6901 1701 500 000
Ledig5 - FillekremmeråsenTomt 7011 0201 200 000
Ledig5 - FillekremmeråsenTomt 7021 0141 200 000
Ledig5 - FillekremmeråsenTomt 7031 0101 300 000
Ledig5 - FillekremmeråsenTomt 7041 0091 300 000
Ledig5 - FillekremmeråsenTomt 7051 0181 300 000
Ledig5 - FillekremmeråsenTomt 7061 0111 300 000
Reservert5 - FillekremmeråsenTomt 7071 098
Ledig5 - FillekremmeråsenTomt 7081 0641 600 000
Reservert5 - FillekremmeråsenTomt 7091 055
Ledig5 - FillekremmeråsenTomt 7101 2311 400 000
Ledig5 - FillekremmeråsenTomt 7111 2551 400 000
Ledig5 - FillekremmeråsenTomt 7121 2731 300 000
Ledig5 - FillekremmeråsenTomt 7131 2791 400 000
Ledig5 - FillekremmeråsenTomt 7141 2311 200 000
Ledig5 - FillekremmeråsenTomt 7151 254890 000
Ledig5 - FillekremmeråsenTomt 716894890 000
Ledig5 - FillekremmeråsenTomt 717880990 000
Ledig5 - FillekremmeråsenTomt 7188171 100 000
Ledig5 - FillekremmeråsenTomt 7198081 200 000
LedigD - SprangåsenTomt 7221 077.4890 000
LedigD - SprangåsenTomt 7231 452.4990 000
LedigD - SprangåsenTomt 7241 6491 200 000
LedigD - SprangåsenTomt 7271 345.71 300 000
LedigD - SprangåsenTomt 7281 016.11 400 000
LedigD - SprangåsenTomt 7291 107990 000
LedigD - SprangåsenTomt 7301 108.8990 000
LedigD - SprangåsenTomt 731906770 000
LedigD - SprangåsenTomt 7321 048990 000
LedigD - SprangåsenTomt 733941.51 050 000
LedigD - SprangåsenTomt 734840990 000
LedigD - SprangåsenTomt 735840770 000
LedigD - SprangåsenTomt 736723.2890 000
LedigD - SprangåsenTomt 737747890 000
LedigD - SprangåsenTomt 738816.9990 000
LedigD - SprangåsenTomt 7391 260.6890 000
LedigD - SprangåsenTomt 740897.2890 000
LedigD - SprangåsenTomt 7411 017.5990 000
LedigD - SprangåsenTomt 7421 708.11 300 000
LedigD - SprangåsenTomt 7491 141.21 400 000
LedigD - SprangåsenTomt 7501 092.21 500 000
LedigD - SprangåsenTomt 7521 028.41 800 000
LedigD - SprangåsenTomt 753896.21 600 000
LedigD - SprangåsenTomt 7547811 300 000
LedigD - SprangåsenTomt 755805.21 600 000
LedigD - SprangåsenTomt 7251 650.51 300 000
LedigD - SprangåsenTomt 7567891 500 000
LedigD - SprangåsenTomt 757879.41 500 000
LedigD - SprangåsenTomt 7591 1321 600 000
LedigD - SprangåsenTomt 7601 087.11 600 000
LedigD - SprangåsenTomt 7611 184.81 400 000
LedigD - SprangåsenTomt 7621 082.51 300 000
LedigD - SprangåsenTomt 7651 018.21 500 000
LedigD - SprangåsenTomt 7681 1801 700 000
LedigD - SprangåsenTomt 7691 0371 600 000
LedigD - SprangåsenTomt 7701 1592 000 000
LedigD - SprangåsenTomt 7721 5522 200 000
LedigD - SprangåsenTomt 7741 207.71 400 000
LedigD - SprangåsenTomt 7751 446.41 500 000
LedigD - SprangåsenTomt 7761 153.41 600 000
LedigD - SprangåsenTomt 7771 214.91 300 000
LedigD - SprangåsenTomt 7781 265.81 300 000
LedigD - SprangåsenTomt 7791 2021 300 000
ReservertD - SprangåsenTomt 782600
LedigD - SprangåsenTomt 783615.6990 000
LedigD - SprangåsenTomt 784600.9990 000

Meld interesse
 

 

Felt C Spranglia: Byggeklart

  • Behandling av reguleringsplan

  • Godkjent reguleringsplan

  • Infrastruktur
    (vei, vann, avløp)

  • Byggeklare tomter

Felt D: Sluttfase utbygging

  • Behandling av reguleringsplan

  • Godkjent reguleringsplan

  • Oppstart infrastruktur
    (vei, vann, avløp)

    1. april 2023

  • Byggeklare tomter

Felt 5: Regulert

  • Behandling av reguleringsplan

  • Godkjent reguleringsplan

  • Oppstart infrastruktur (vei, vann, avløp)

  • Byggeklare tomter (ikke planlagt)