Tomter til salgs
I Lygnalia har vi nå byggeklare tomter i felt C Spranglia og felt D Sprangåsen. Feltene er ferdig opparbeidet med vei, vann, avløp, strøm og fiber. Finn din drømmetomt - alt er klart for å sette i gang!
Tomtevelger
Antall områder: 3
Status | Felt | Tomt. ID | Størrelse m² | Listepris |
---|---|---|---|---|
Ledig | C – Spranglia | Tomt 675 | 670 | 1 300 000 |
Ledig | C – Spranglia | Tomt 676 | 680 | 1 300 000 |
Reservert | C – Spranglia | Tomt 680 | 615 | |
Ledig | C – Spranglia | Tomt 682 | 780 | 890 000 |
Ledig | C – Spranglia | Tomt 690 | 1 170 | 1 500 000 |
Ledig | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 701 | 1 020 | 1 200 000 |
Ledig | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 702 | 1 014 | 1 200 000 |
Ledig | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 703 | 1 010 | 1 300 000 |
Ledig | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 704 | 1 009 | 1 300 000 |
Ledig | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 705 | 1 018 | 1 300 000 |
Ledig | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 706 | 1 011 | 1 300 000 |
Reservert | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 707 | 1 098 | |
Ledig | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 708 | 1 064 | 1 600 000 |
Reservert | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 709 | 1 055 | |
Ledig | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 710 | 1 231 | 1 400 000 |
Ledig | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 711 | 1 255 | 1 400 000 |
Ledig | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 712 | 1 273 | 1 300 000 |
Ledig | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 713 | 1 279 | 1 400 000 |
Ledig | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 714 | 1 231 | 1 200 000 |
Ledig | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 715 | 1 254 | 890 000 |
Ledig | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 716 | 894 | 890 000 |
Ledig | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 717 | 880 | 990 000 |
Ledig | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 718 | 817 | 1 100 000 |
Ledig | 5 - Fillekremmeråsen | Tomt 719 | 808 | 1 200 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 722 | 1 077.4 | 890 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 723 | 1 452.4 | 990 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 724 | 1 649 | 1 200 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 727 | 1 345.7 | 1 300 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 728 | 1 016.1 | 1 400 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 729 | 1 107 | 990 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 730 | 1 108.8 | 990 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 731 | 906 | 770 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 732 | 1 048 | 990 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 733 | 941.5 | 1 050 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 734 | 840 | 990 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 735 | 840 | 770 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 736 | 723.2 | 890 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 737 | 747 | 890 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 738 | 816.9 | 990 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 739 | 1 260.6 | 890 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 740 | 897.2 | 890 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 741 | 1 017.5 | 990 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 742 | 1 708.1 | 1 300 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 749 | 1 141.2 | 1 400 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 750 | 1 092.2 | 1 500 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 752 | 1 028.4 | 1 800 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 753 | 896.2 | 1 600 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 754 | 781 | 1 300 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 755 | 805.2 | 1 600 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 725 | 1 650.5 | 1 300 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 756 | 789 | 1 500 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 757 | 879.4 | 1 500 000 |
Reservert | D - Sprangåsen | Tomt 759 | 1 132 | |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 760 | 1 087.1 | 1 600 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 761 | 1 184.8 | 1 400 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 762 | 1 082.5 | 1 300 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 768 | 1 180 | 1 700 000 |
Reservert | D - Sprangåsen | Tomt 769 | 1 037 | |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 770 | 1 159 | 2 000 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 774 | 1 207.7 | 1 400 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 775 | 1 446.4 | 1 500 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 776 | 1 153.4 | 1 600 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 777 | 1 214.9 | 1 300 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 778 | 1 265.8 | 1 300 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 779 | 1 202 | 1 300 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 783 | 615.6 | 990 000 |
Ledig | D - Sprangåsen | Tomt 784 | 600.9 | 990 000 |
Felt C Spranglia: Byggeklart
Behandling av reguleringsplan
Godkjent reguleringsplan
Infrastruktur
(vei, vann, avløp)Byggeklare tomter
Felt D: Sluttfase utbygging
Behandling av reguleringsplan
Godkjent reguleringsplan
Oppstart infrastruktur
(vei, vann, avløp)1. april 2023
Byggeklare tomter
Felt 5: Regulert
Behandling av reguleringsplan
Godkjent reguleringsplan
Oppstart infrastruktur (vei, vann, avløp)
Byggeklare tomter (ikke planlagt)