Tomtevelger

Antall områder: 2
StatusFeltTomt. IDStørrelse m²Listepris
LedigC – SprangliaTomt 676680990 000
LedigD - SprangåsenTomt 7221 077.4890 000
LedigD - SprangåsenTomt 7231 452.4990 000
LedigD - SprangåsenTomt 7241 6491 200 000
LedigD - SprangåsenTomt 7271 345.71 300 000
LedigD - SprangåsenTomt 7281 016.11 400 000
LedigD - SprangåsenTomt 7291 107990 000
LedigD - SprangåsenTomt 7321 048990 000
LedigD - SprangåsenTomt 733941.51 050 000
LedigD - SprangåsenTomt 734840990 000
LedigD - SprangåsenTomt 735840770 000
LedigD - SprangåsenTomt 736723.2890 000
LedigD - SprangåsenTomt 737747890 000
LedigD - SprangåsenTomt 7391 260.6890 000
LedigD - SprangåsenTomt 740897.2890 000
LedigD - SprangåsenTomt 7411 017.5990 000
LedigD - SprangåsenTomt 7421 708.11 300 000
LedigD - SprangåsenTomt 7491 141.21 400 000
LedigD - SprangåsenTomt 7501 092.21 500 000
LedigD - SprangåsenTomt 7521 028.41 800 000
LedigD - SprangåsenTomt 753896.21 600 000
LedigD - SprangåsenTomt 7547811 300 000
LedigD - SprangåsenTomt 755805.21 600 000
LedigD - SprangåsenTomt 7251 650.51 300 000
LedigD - SprangåsenTomt 7567891 500 000
LedigD - SprangåsenTomt 757879.41 500 000
LedigD - SprangåsenTomt 7591 1321 600 000
LedigD - SprangåsenTomt 7601 087.11 600 000
LedigD - SprangåsenTomt 7611 184.81 400 000
LedigD - SprangåsenTomt 7621 082.51 300 000
LedigD - SprangåsenTomt 7681 1801 700 000
LedigD - SprangåsenTomt 7691 0371 600 000
LedigD - SprangåsenTomt 7741 207.71 400 000
LedigD - SprangåsenTomt 7751 446.41 500 000
LedigD - SprangåsenTomt 7761 153.41 600 000
LedigD - SprangåsenTomt 7771 214.91 300 000
LedigD - SprangåsenTomt 7781 265.81 300 000
LedigD - SprangåsenTomt 7791 2021 300 000
ReservertD - SprangåsenTomt 783615.6
LedigD - SprangåsenTomt 784600.9990 000